1.8L
/
118kW 涡轮增压
|
关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
|
6挡手动 | 27.28万 | 22.60万 | ||
|
CVT无级变速 | 29.1万 | 24.78万 | ||
|
6挡手动 | 27.28万 | 24.00万 | ||
|
CVT无级变速 | 29.1万 | 25.80万 | ||
2.0L
/
132kW 涡轮增压
|
|||||
|
CVT无级变速 | 30.98万 | 26.00万 | ||
|
CVT无级变速 | 32.99万 | 28.00万 | ||
|
CVT无级变速 | 36.98万 | 31.10万 | ||
|
CVT无级变速 | 39.9万 | 33.00万 | ||
|
CVT无级变速 | 30.98万 | 27.00万 | ||
|
CVT无级变速 | 32.99万 | 28.70万 | ||
|
CVT无级变速 | 36.98万 | 31.50万 | ||
|
CVT无级变速 | 39.9万 | 32.72万 | ||
2.0L
/
155kW 涡轮增压
|
|||||
|
7挡双离合 | 34.9万 | 33.59万 | ||
|
7挡双离合 | 46.96万 | 37.56万 | ||
|
CVT无级变速 | 42.38万 | 37.50万 | ||
|
CVT无级变速 | 46.45万 | 41.80万 | ||
3.0L
/
200kW 机械增压
|
|||||
|
7挡双离合 | 57.81万 | 48.28万 |